أسطوانة غراء على طراز JP                                    
                                    
                                            برميل حقنة توزيع غراء لاصق سعة 5 سم مكعب إلى 50 سم مكعب                                        
                                     
                            | مسلسل | رقم الموديل | القطر الخارجي | القطر الداخلي | الطول الإجمالي | مادة | التعبئة والتغليف | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| محقنة أمريكية من الفولاذ المقاوم للصدأ | 6 | 50 | 45 | 45 | الألومنيوم | 1 قطعة/حقيبة | 
| 8 | 50 | 43.6 | 43.6 | |||
| 12 | 50 | 43.1 | 43.1 | |||
| 32 | 95 | 77 | 77 | |||
| 330 سي سي | 55 | 51 | 51 | |||
| محقنة من الفولاذ المقاوم للصدأ على الطريقة اليابانية | بوق | 45 | 40 | 40 | ||
| واسطة | 59 | 54 | 54 | |||
| كبير | 59 | 54 | 54 | 
