اسطوانة معدنية                                    
                                    
                                            برميل من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاوم لدرجات الحرارة العالية                                        
                                     
                            | مسلسل | نموذج | القطر الخارجي | القطر الداخلي | طول | لون | كمية التعبئة | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| المحقنة الأمريكية الجديدة | 5 سم مكعب | 15.5 | 13.2 | 77.1 | شفاف/أسود/شفاف | 50/الحزمة | 
| 10 سم مكعب | 17.6 | 15.4 | 105.4 | |||
| 30 سم مكعب | 26 | 22.6 | 129.4 | |||
| 50 سم مكعب | 26 | 22.6 | 162 | 20/الحزمة | ||
| 70 سم مكعب | 26 | 22.6 | 223.4 | 
