خرطوشة ذات سعة كبيرة                                    
                                    
                                            خرطوشة ذات سعة كبيرة ومقاومة للضغط العالي                                        
                                     
                            | مسلسل | رقم الموديل | القطر الخارجي | القطر الداخلي | الطول الإجمالي | القطر الداخلي لمخرج الغراء | نموذج الواجهة | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| محقنة أمريكية من الفولاذ المقاوم للصدأ | 10 سم مكعب | 18.5 | 15.7 | 99 | 2 | منفذ ملولب | 
| 30 سم مكعب | 26 | 22.7 | 138 | |||
| 50 سم مكعب | 26 | 22.7 | 200 | |||
| 100 سي سي | 35 | 31.5 | 202 | |||
| 200 سي سي | 44.8 | 40.5 | 205 | |||
| 500 سي سي-أ | 54.5 | 50.3 | 267 | |||
| 300 سي سي | 54.5 | 50.3 | 191 | 13 | فم كبير | |
| 500 سي سي-أ | 71 | 64 | 169 | |||
| محقنة من الفولاذ المقاوم للصدأ على الطريقة اليابانية | 10 سم مكعب | 18.5 | 15.7 | 105 | 2 | منفذ ملولب | 
| 30 سم مكعب | 26 | 23 | 130 | |||
| 50 سم مكعب | 26 | 23 | 160 | |||
| 70 سم مكعب | 26 | 23 | 223 | 
