خلاط RMorRS الثابت
خلاط ديناميكي RM ذو فم دائري
أنبوب خلط مربع، بقلب على شكل حرف L، وتصميمه الفريد يجعل المادة الغروانية أكثر سلاسة وسرعة. يلبي تصميم الفوهة المستديرة والحربة للجزء الأساسي احتياجات مسدسات الغراء والخراطيم المختلفة. تم تحسين التصميم المربع بناءً على الشكل الدائري، مما يجعله أكثر كفاءة وتوفيرًا للتكاليف.
| رقم سري | نموذج | واجهة | عدد العقد | القطر الداخلي | طول | سعة | التعبئة والتغليف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-F616 | منفذ البطاقة | 16 | 5.3 | 83.0 | 1.3 سم مكعب | 250 قطعة/الحقيبة |
| 2 | KZ-F624L | منفذ البطاقة | 24 | 5.3 | 115.0 | 1.9 سم مكعب | 200 قطعة/الحقيبة |
| 3 | KZ-F0624T | فم الجرس | 24 | 5.3 | 127.0 | 2.9 سم مكعب | 100 قطعة/الحقيبة |
| 4 | KZ-F0824S | فم الجرس | 24 | 8.7 | 147.0 | 8.3 سم مكعب | 100 قطعة/الحقيبة |
| 5 | KZ-FO824T | فم ملولب | 24 | 8.7 | 161.0 | 8.3 سم مكعب | 100 قطعة/الحقيبة |
