خلاط MF ثابت
فوهة خلط غراء الراتنج FMC
سلسلة B من أنابيب الخلط مناسبة لأسطوانة المطاط الجديدة سعة 50 مل، وتتميز بواجهة أنبوبية محكمة الغلق أفضل من أنابيب الخلط التقليدية. تصميم القاعدة الدوارة أكثر أمانًا، ويمنع تسرب الغراء، كما أن عملية التحويل أكثر علمية. التصميم الحلزوني الموجب والسالب يجعل تدفق المادة الغروانية أكثر توازنًا.
| رقم سري | نموذج | عدد الأقسام | القطر الخارجي | القطر الداخلي | طول | سعة | حَجم | لون | التعبئة والتغليف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76.5 | 0.59 سم مكعب | 1:1 | أنبوب أبيض ومقعد أزرق | 500 قطعة/الحقيبة |
| 2 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76.5 | 0.59 سم مكعب | 2:1 | مقعد برتقالي رمادي | 500 قطعة/الحقيبة |
| 3 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111.8 | 1.91 سم مكعب | 1:1 | أنبوب أبيض ومقعد أحمر | 500 قطعة/الحقيبة |
| 4 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111.8 | 1.91 سم مكعب | 1:1 | مقعد رمادي أنبوب أبيض | 500 قطعة/الحقيبة |
| 5 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73.0 | 0.59 سم مكعب | 1:1 | أنبوب أبيض ومقعد أزرق | 500 قطعة/الحقيبة |
| 6 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73.0 | 0.59 سم مكعب | 2:1 | مقعد برتقالي رمادي | 500 قطعة/الحقيبة |
| 7 | KZ-BX516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 110.0 | 1.91 سم مكعب | 2:1 | مقعد برتقالي رمادي | 500 قطعة/الحقيبة |
| 8 | كيه زد-كي 308 | 8 | 4.6 | 3.0 | 38.0 | 0.19 سم مكعب | 2:1 | مقعد رمادي أنبوب أبيض | 1000 قطعة/الحقيبة |
