إبرة دقيقة من قطعة واحدة
طرف إبرة مخروطي متكامل من قطعة واحدة بمقاس 0.1 مم - 2.0 مم
يضمن رقابة الجودة الصارمة إجراء تلميع دقيق ومتطور، داخليًا وخارجيًا، على مدار ثلاث مرات، مع تنظيف بالموجات فوق الصوتية يزيل تمامًا النتوءات والغبار. يخضع رأس الإبرة لمعالجة مخروطية لتحقيق توزيع دقيق.
| تحديد | القطر الخارجي للإبرة | القطر الداخلي للإبرة | طول مخروط طرف الإبرة | القطر الخارجي لطرف الإبرة | طول الأنبوب | التعبئة والتغليف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 جيجابايت | 0.90 | 0.60 | / | / | 5 مم | 1 قطعة/صندوق |
| طحن الطرف 20 جرام | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | ||
| 21 جيجا | 0.80 | 0.50 | / | / | ||
| طحن الطرف 21G | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | ||
| 22 جيجا | 0.70 | 0.40 | / | / | ||
| طحن الطرف 22G | 0.70 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | ||
| 23 جيجا | 0.63 | 0.36 | / | / | ||
| طحن الطرف 23G | 0.63 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | ||
| 24 جيجا | 0.56 | 0.34 | / | / | ||
| طحن الطرف 24G | 0.56 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | ||
| 25 جيجابايت | 0.51 | 0.26 | / | / | ||
| طحن الطرف 25 جرام | 0.51 | 0.26 | 1.00 | 0.34 | ||
| 26 جيجابايت | 0.46 | 0.24 | / | / | ||
| طحن الطرف 26G | 0.46 | 0.24 | 1.00 | 0.33 | ||
| 27 جيجابايت | 0.41 | 0.21 | / | / | ||
| طحن الطرف 27G | 0.41 | 0.21 | 1.00 | 0.29 | ||
| 28 جيجابايت | 0.35 | 0.18 | / | / | ||
| طحن الطرف 28G | 0.35 | 0.18 | 1.00 | 0.27 | ||
| 30 جيجابايت | 0.31 | 0.16 | / | / | ||
| طحن الطرف 30 جرام | 0.31 | 0.16 | 1.00 | 0.24 |


