إبرة دقيقة ممتدة ذات خيط مزدوج متكامل
إبرة دقيقة مدمجة ذات طول مخصص
بفضل هيكلها المتكامل، تُغني عن تثبيت فوهة الإبرة في قاعدة الإبرة، ويضمن الشكل المخروطي تدفقًا ممتازًا. يعتمد طرف الإبرة على تقنية معالجة فائقة الرقة لضمان توزيع دقيق ومستقر.
مادة الإبرة: الفولاذ المقاوم للصدأ

| القاعدة | رقم الموديل | القطر الخارجي لفوهة الإبرة | القطر الداخلي لفوهة الإبرة | طَوّق |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | IPN-0.10 | 0.20 | 0.10 | 1 قطعة / صندوق |
| 0.15 | IPN-0.15 | 0.25 | 0.15 | |
| 0.20 | IPN-0.20 | 0.30 | 0.20 | |
| 0.25 | IPN-0.25 | 0.35 | 0.25 | |
| 0.30 | IPN-0.30 | 0.40 | 0.30 | |
| 0.35 | IPN-0.35 | 0.45 | 0.35 | |
| 0.40 | IPN-0.40 | 0.50 | 0.40 | |
| 0.50 | IPN-0.50 | 0.60 | 0.50 | |
| 0.60 | IPN-0.60 | 0.70 | 0.60 | |
| 0.70 | IPN-0.70 | 0.80 | 0.70 | |
| 0.80 | IPN-0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 0.90 | IPN-0.90 | 1.00 | 0.90 | |
| 1.00 | IPN-1.00 | 1.10 | 1.00 | |
| 1.10 | IPN-1.10 | 1.20 | 1.10 | |
| 1.20 | IPN-1.20 | 1.30 | 1.20 | |
| 1.30 | IPN-1.20 | 1.40 | 1.30 | |
| 1.40 | IPN-1.20 | 1.50 | 1.40 | |
| 1.50 | IPN-1.20 | 1.60 | 1.50 | |
| 1.60 | IPN-1.20 | 1.70 | 1.60 | |
| 1.70 | IPN-1.20 | 1.80 | 1.70 | |
| 1.80 | IPN-1.20 | 1.90 | 1.80 | |
| 1.90 | IPN-1.20 | 2.00 | 1.90 | |
| 2.00 | IPN-1.20 | 2.10 | 2.00 | |
| التخصيص | تخصيص IPN | القطر الخارجي المخصص | أقطار داخلية مخصصة |
