إبرة معدنية متعددة الأنابيب                                    
                                    
                                            إبرة مخصصة مزدوجة وثلاثية ومتعددة الأنابيب                                        
                                     
                            | تحديد | القطر الخارجي للإبرة | القطر الداخلي للإبرة | طول الأنبوب | التعبئة والتغليف | 
|---|---|---|---|---|
| 8G | 4.00 | 3.50 | 3 مم 1/4 بوصة (6.5 مم) 1/2 بوصة (13 مم) 1 بوصة (25 مم) 1.5 بوصة (38MIM) 5 أوم 10 أوم | 12 قطعة/صندوق صغير 120 قطعة/صندوق كبير | 
| 10 جيجابايت | 3.50 | 3.00 | ||
| 11 جيجا | 3.00 | 2.50 | ||
| 12 جيجابايت | 2.80 | 2.30 | ||
| 13 جيجا | 13 جيجا | 1.90 | ||
| 14 جيجابايت | 2.10 | 1.60 | ||
| 15 جيجابايت | 1.84 | 1.36 | ||
| 16 جيجابايت | 1.64 | 1.20 | ||
| 17 جيجابايت | 1.48 | 1.12 | ||
| 18 جيجابايت | 1.28 | 0.84 | ||
| 19 جيجا | 1.05 | 0.75 | ||
| 20 جيجابايت | 0.90 | 0.60 | ||
| 21 جيجا | 0.80 | 0.50 | ||
| 22 جيجا | 0.70 | 0.40 | ||
| 23 جيجا | 0.63 | 0.36 | ||
| 24 جيجا | 0.56 | 0.34 | ||
| 25 جيجابايت | 0.51 | 0.26 | ||
| 26 جيجابايت | 0.46 | 0.24 | ||
| 27 جيجابايت | 0.41 | 0.21 | ||
| 28 جيجابايت | 0.35 | 0.18 | ||
| 30 جيجابايت | 0.31 | 0.16 | ||
| 32 جيجابايت | 0.25 | 0.10 | 
