إبرة دقيقة ذات خيط مزدوج من قطعة واحدة                                    
                                    
                                            إبرة مخروطية حادة عالية الدقة بقطر 0.1 مم - 2.0 مم                                        
                                     
                            | القاعدة | رقم الموديل | القطر الخارجي للإبرة | القطر الداخلي للإبرة | طَوّق | |
|---|---|---|---|---|---|
| طول القصدير 13 مم | طول الدبوس 25 مم | ||||
| 8G | ITN-8G-C | ITN-8G-D | 4.00 | 3.50 | 100 قطعة/صندوق | 
| 10 جيجابايت | ITN-10G-C | ITN-10G-D | 3.50 | 3.00 | |
| 11 جيجا | ITN-11G-C | ITN-11G-D | 3.00 | 2.50 | |
| 12 جيجابايت | ITN-12G-C | ITN-12G-D | 2.80 | 2.30 | |
| 13 جيجا | ITN-13G-C | ITN-13G-D | 2.40 | 1.90 | |
| 14 جيجابايت | ITN-14G-C | ITN-14G-D | 2.10 | 1.60 | |
| 15 جيجابايت | ITN-15G-C | ITN-15G-D | 1.84 | 1.36 | |
| 16 جيجابايت | ITN-16G-C | ITN-16G-D | 1.64 | 1.20 | |
| 17 جيجابايت | ITN-17G-C | ITN-17G-D | 1.48 | 1.12 | |
| 18 جيجابايت | ITN-18G-C | ITN-18G-D | 1.28 | 0.84 | |
| 19 جيجا | ITN-19G-C | ITN-19G-D | 1.05 | 0.75 | |
| 20 جيجابايت | ITN-20G-C | ITN-20G-D | 0.91 | 0.61 | |
| 21 جيجا | ITN-21G-C | ITN-21G-D | 0.81 | 0.51 | |
| 22 جيجا | ITN-22G-C | ITN-22G-D | 0.71 | 0.41 | |
| 23 جيجا | ITN-23G-C | ITN-23G-D | 0.63 | 0.36 | |
