إبر PP من قطعة واحدة
إبرة الكوع مصنوعة بتقنية ثني دقيقة، وتُستخدم خصيصًا لحالات التوزيع الخاصة. بفضل عملية الثني الاحترافية، يمكن تحقيق توزيع مستقر، وتلبية زوايا ومنتجات متنوعة لمجموعة واسعة من الاستخدامات.
مادة أنبوب الإبرة: الفولاذ المقاوم للصدأ
مادة مقعد الإبرة: PP
| القاعدة | نموذج (4 مم زاوية 45 درجة) | القطر الخارجي للعقدة | القطر الداخلي للإبرة | لون | طَوّق | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الدبوس 13 مم | طول الدبوس 25 مم | طول الدبوس 38 مم | |||||
| 14 جيجابايت | BDN-14-C-45° | BDN-14-D-45° | BDN-14-E-45 درجة | 1.84 | 1.55 | زيتون | 1000 قطعة/كيس |
| 15 جيجابايت | BDN-15-C-45° | BDN-15-D-45° | BDN-15-E-45° | 1.82 | 1.35 | العنبر | |
| 16 جيجابايت | BDN-16-C-45° | BDN-16-D-45° | BDN-16-E-45° | 1.64 | 1.21 | رمادي | |
| 17 جيجابايت | BDN-17-C-45° | BDN-17-D-45° | BDN-17-E-45° | 1.49 | 1.13 | الكاكي | |
| 18 جيجابايت | BDN-18-C-45° | BDN-18-D-45° | BDN-18-E-45° | 1.27 | 0.85 | أخضر | |
| 19 جيجا | BDN-19-C-45° | BDN-19-D-45° | BDN-19-E-45° | 1.03 | 0.72 | أسود | |
| 20 جيجابايت | BDN-20-C-45° | BDN-20-D-45° | BDN-20-E-45° | 0.91 | 0.60 | لون القرنفل | |
| 21 جيجا | BDN-21-C-45° | BDN-21-D-45° | BDN-21-E-45° | 0.81 | 0.51 | أرجواني | |
| 22 جيجا | BDN-22-C-45° | BDN-22-D-45° | BDN-22-E-45° | 0.71 | 0.41 | أزرق | |
| 23 جيجا | BDN-23-C-45° | BDN-23-D-45° | BDN-23-E-45° | 0.63 | 0.35 | البرتقالي | |
| 24 جيجا | BDN-24-C-45° | BDN-24-D-45° | BDN-24-E-45° | 0.56 | 0.34 | بورجوندي | |
| 25 جيجابايت | BDN-25-C-45° | BDN-25-D-45° | BDN-25-E-45° | 0.51 | 0.26 | أحمر | |
| 26 جيجابايت | BDN-26-C-45° | BDN-26-D-45° | BDN-26-E-45° | 0.45 | 0.24 | قهوة خفيفة | |
| 27 جيجابايت | BDN-27-C-45° | BDN-27-D-45° | BDN-27-E-45° | 0.41 | 0.21 | لون شفاف | |
| 28 جيجابايت | BDN-28-C-45° | BDN-28-D-45° | BDN-28-E-45° | 0.35 | 0.17 | لون شفاف | |
| 30 جيجابايت | BDN-30-C-45° | BDN-30-D-45° | BDN-30-E-45° | 0.31 | 0.15 | أرجواني فاتح | |
| 32 جيجابايت | BDN-32-C-45° | BDN-32-D-45° | BDN-32-E-45° | 0.25 | 0.10 | أصفر | |

| القاعدة | الموديل (زاوية 8 مم 90 درجة) | القطر الخارجي للعقدة | القطر الداخلي للإبرة | لون | طَوّق | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول الدبوس 13 مم | طول الدبوس 25 مم | طول الدبوس 38 مم | |||||
| 14 جيجابايت | / | BDN-14-D-90° | BDN-14-E-90 درجة | 1.84 | 1.55 | زيتون | 1000 قطعة/كيس |
| 15 جيجابايت | / | BDN-15-D-90° | BDN-15-E-90° | 1.82 | 1.35 | العنبر | |
| 16 جيجابايت | / | BDN-16-D-90° | BDN-16-E-90° | 1.64 | 1.21 | رمادي | |
| 17 جيجابايت | BDN-17-C-90° | BDN-17-D-90° | BDN-17-E-90° | 1.49 | 1.13 | الكاكي | |
| 18 جيجابايت | BDN-18-C-90° | BDN-18-D-90° | BDN-18-E-90° | 1.27 | 0.85 | أخضر | |
| 19 جيجا | BDN-19-C-90° | BDN-19-D-90° | BDN-19-E-90° | 1.03 | 0.72 | أسود | |
| 20 جيجابايت | BDN-20-C-90° | BDN-20-D-90° | BDN-20-E-90° | 0.91 | 0.60 | لون القرنفل | |
| 21 جيجا | BDN-21-C-90° | BDN-21-D-90° | BDN-21-E-90° | 0.81 | 0.51 | أرجواني | |
| 22 جيجا | BDN-22-C-90° | BDN-22-D-90° | BDN-22-E-90° | 0.71 | 0.41 | أزرق | |
| 23 جيجا | BDN-23-C-90° | BDN-23-D-90° | BDN-23-E-90° | 0.63 | 0.35 | البرتقالي | |
| 24 جيجا | BDN-24-C-90° | BDN-24-D-90° | BDN-24-E-90° | 0.56 | 0.34 | بورجوندي | |
| 25 جيجابايت | BDN-25-C-90° | BDN-25-D-90° | BDN-25-E-90° | 0.51 | 0.26 | أحمر | |
| 26 جيجابايت | BDN-26-C-90° | BDN-26-D-90° | BDN-26-E-90° | 0.45 | 0.24 | قهوة خفيفة | |
| 27 جيجابايت | BDN-27-C-90° | BDN-27-D-90° | BDN-27-E-90° | 0.41 | 0.21 | لون شفاف | |
| 28 جيجابايت | BDN-28-C-90° | BDN-28-D-90° | BDN-28-E-90° | 0.35 | 0.17 | لون شفاف | |
| 30 جيجابايت | BDN-30-C-90° | BDN-30-D-90° | BDN-30-E-90° | 0.31 | 0.15 | أرجواني فاتح | |
| 32 جيجابايت | BDN-32-C-90° | BDN-32-D-90° | BDN-32-E-90° | 0.25 | 0.10 | أصفر | |
