خلاط MC ثابت                                    
                                    
                                            خلاط ذو فم دائري MC10-12/18/24/32                                        
                                     
                            | رقم سري | نموذج | عدد العقد | القطر الخارجي | القطر الداخلي | طول | العيار(ф) | سعة | التعبئة والتغليف | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-A307 | 7 | 4.6 | 3.0 | 33.2 | 1.0 | 0.19 سم مكعب | 1000 قطعة/الحقيبة | 
| 2 | KZ-A317 | 17 | 4.6 | 3.0 | 62.2 | 1.0 | 0.34 سم مكعب | 1000 قطعة/الحقيبة | 
| 3 | KZ-A517S | 17 | 7.6 | 5.4 | 103.6 | 1.5 | 1.68 سم مكعب | 250 قطعة/الحقيبة | 
| 4 | KZ-A612S | 12 | 8.7 | 6.3 | 97.0 | 1.5 | 2.08 سم مكعب | 200 قطعة/الحقيبة | 
| 5 | KZ-A621S | 21 | 8.7 | 6.3 | 153.0 | 1.5 | 3.57 سم مكعب | 200 قطعة/الحقيبة | 
| 6 | KZ-A621L | 21 | 8.7 | 6.3 | 151.5 | 4.9 | 3.33 سم مكعب | 200 قطعة/الحقيبة | 
