تركيب تمديد القصبة الهوائية - نهاية الإبرة
رأس الأنثى: توصيل الإبرة أثناء توصيل القصبة الهوائية.
| مسلسل | رقم الموديل | مواصفات القصبة الهوائية | مواصفات الخيط | القطر الخارجي (أ) | الطول (ب) | الطول (ج) | القطر الخارجي (د) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القصبة الهوائية تدور سنًا واحدًا | KZ-JT-034 | 4*2.5 مم | PT1/8-28 | 3.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 |
| KZ-JT-035 | 6*4.0 مم | PT1/8-28 | 4.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| كيه زد-جيه تي-089 | 6*4.0 مم | PT1/8-28 | 4.8 | 6.5 | 8 | مسدس H10 | |
| KZ-JT-036 | 8*5.0 مم | PT1/8-28 | 5.9 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| KZ-JT-037 | 8*5.5 ملم | PT1/8-28 | 6.8 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| KZ-JT-038 | 10*6.5 ملم | PT1/8-28 | 7.9 | 6.5 | 8 | φ11.0 | |
| القصبة الهوائية إلى 2 أسنان | KZ-JT-039 | 4*2.5 مم | PT1/4-19 | 3.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 |
| كيه زد-جيه تي-040 | 6*4.0 مم | PT1/4-19 | 4.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| KZ-JT-041 | 8*5.0 مم | PT1/4-19 | 5.9 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| KZ-JT-042 | 8*5.5 ملم | PT1/4-19 | 6.8 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| كيه زد-جيه تي-043 | 10*6.5 ملم | PT1/4-19 | 7.9 | 6.5 | 8 | φ14.0 | |
| قصبة هوائية 6 مم أسنان دائرية M | KZ-JT-044 | 6*4.0 مم | م5*0.8 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 |
| KZ-JT-045 | 6*4.0 مم | م6*1.0 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| KZ-JT-046 | 6*4.0 مم | م6*1.0 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| KZ-JT-047 | 6*4.0 مم | م8*1.25 | 4.8 | 6.8 | 6.2 | φ11.0 | |
| 4 مم القصبة الهوائية إلى M6 | KZ-JT-094 | 4*2.5 مم | م6*1.0 | 3.8 | 6.8 | 8 | φ8.0 |
